СЕРИЯ HA — 3-е поколение комбинированной установки для нанесения PVD покрытий
Ключевая технология: HiPIMS & DCMS + Arc
Ключевая технология: HiPIMS & DCMS + Arc
| Время цикла (AlCrTiXN) | 6~8 ч |
| Кол-во режущих пластин за одну садку (1135) | 6000 |
| Кол-во концевого инстр. за одну садку ( 4 50 мм) | 1800 |
| Эффективная зона покрытия | Ø410-420 мм |
| Габариты (Д*Ш*В) | 3750*1650*2700 мм |
Параметры установки HA500
| Наименование | Параметры |
| Технология нанесения покрытий | Hi PIMS/ DCMS/ Arc |
| Травление | Ионное травление |
| Количество дуговых источников | 6 |
| Магнетронный источник | 1 |
| Количество колонн карусели | 5 |
| Количество пластин за садку (1135) | 6000 |
| Количествово концевого инструмента за садку (∅ 4×50 мм) | 1800 |
| Габариты установки | 3750×1650×2700 мм |
| Объем камеры | 0.7 м3 |
| Зона эффективного нанесения покрытий (мм) | ∅ 410×420 мм |
| Диаметр колонны | ∅ 130 мм |
| Время нанесения покрытия | 6 ~ 8 ч |
Документы


