| МОДЕЛЬ | S-230 DM-ECO |
| Параметры резания круглой заготовки под ∠ 90° | ø 230 мм |
| Параметры резания прямоугольной заготовки под ∠ 90° (Ш х В) | 310 х 230 мм |
| Параметры резания круглой заготовки под ∠ 45° | ø 210 мм |
| Параметры резания прямоугольной заготовки под ∠ 45° (Ш х В) | 210 х 210 мм |
| Параметры резания круглой заготовки под ∠ 60° | ø 140 мм |
| Параметры резания прямоугольной заготовки под ∠ 60° (Ш х В) | 140 х 140 мм |
| Минимальный размер заготовки | 10 х 10 мм |
| Диапазон захвата тисков | 0 - 310 мм |
| Минимальная длина отрезаемой заготовки | 30 мм |
| Минимальная длина концевого остатка в полуавтоматическом режиме | 50 мм |
| Длина | 800 мм |
| Ширина с эвакуатором стружки | 1600 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Высота рабочего стола | 880 мм |
| Общий вес | 470 кг |
| Общая подключаемая мощность | 2,0 кВт |
| Мощность двигателя пилы | 1,3 - 1,8 кВт |
| Мощность двигателя гидравлической станции | 0,42 кВт |
| Скорость вращения ленточной пилы | 36/70 м/мин |
| Скорость подачи пильной рамы | 1 - 300 мм/мин |
| Размеры ленточной пилы | 2910 х 27 х 0,9 мм |
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.
| МОДЕЛЬ | S-230 DM-ECO |
| Защита по стандарту СЕ | ● |
| СИСТЕМА ПОДАЧИ ПИЛЬНОЙ РАМЫ | |
| Контроль подачи с двойным клапаном | χ |
| Контроль подачи с одиночным клапаном | ● |
| ЭЛЕКТРИКА | |
| Электробезопасность по стандарту СЕ | ● |
| Светодиодная лампа освещения рабочей зоны | ● |
| Лазерный указатель линии реза | ○ |
| Датчик обрыва пилы | ● |
| HMI + кнопки | χ |
| Инвертор | χ |
| Датчик отклонения реза | χ |
| Автоматическая настройка угла резания | χ |
| ГИДРАВЛИКА | |
| Регулятор давления тисков | ○ |
| Приводная щетка для удаления стружки | χ |
| Верхний прижим | χ |
| Устройство распыления масляного тумана (1 л) | ○ |
| Вентилятор охлаждения гидравлической станции | χ |
| ПОДАЧА МАТЕРИАЛА | |
| Гидравлическая подача | χ |
| Подача с помощью сервопривода | χ |
| ПРОЧЕЕ | |
| Одиночные тиски | ● |
| Подвижная направляющая с ручным перемещением | ● |
| Пила | ● |
● - стандартное исполнение
○ - опция
χ - не устанавливается
Документы


