Двухстоечные станки Rezon для резки под углом (производство металлоконструкций) | |||||||
Модель | HG 460/700 | HG 500/800 | HG 800/1000 | HG 600/1300 | |||
Параметрыирезания | 0 ° | мм | 460 | 500 | 800 | 600 | |
мм | 460 | 500 | 800 | 600 | |||
мм | 460x700 | 500x800 | 800x1000 | 600x1300 | |||
45 ° | мм | 460 | 500 | 600 | 600 | ||
мм | 460 | 500x500 | 600 | 600 | |||
мм | 500x460 | 500x530 | 600x800 | 850x600 | |||
60 ° | мм | 320 | 350 | х | 500 | ||
мм | 320 | 350x350 | х | 500 | |||
мм | 320x460 | 500x350 | х | 500x600 | |||
Высота рабочего стола | мм | 700 | 700 | 800 | 700 | ||
Скорость резания | м/мин | 15-120 | 15-85 | 15-100 | 20-120 | ||
Размер пилы | мм | 7150x41x1,3 | 7050x54x1,3 | 8500x54x1,3 | 8900x67x1,6 | ||
Главный привод | кВт | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
Гидростанция | кВт | 1.1 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | ||
Насос СОЖ | кВт | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
Объем бака гидростанции | л | 60 | 40 | 70 | 90 | ||
Объем бака СОЖ | л | 50 | 60 | 60 | 60 | ||
Габаритные размеры ДхШхВ | мм | 3920х1550х2370 | 3500х1400х2360 | 4300х2000х2610 | 4750х1920х2300 | ||
Вес | кг | 2900 | 3300 | 6000 | 7500 |
Документы