Инструментальная сталь для горячей обработки EST
Инструментальная сталь для горячей обработки EST
Инструментальная сталь для горячей обработки EST
Серий- ный номер |
EST | Аналогичные марки стали | Применение | ||||
GB | ASTM | DIN | JIS | Бренды | |||
01 | YTR5 | 4Cr5MoSIV1 | H13 | 1.2344 | SKD61 | ASSAB8407 | Пресс-формы для алюминиевого литья под давлением, тонкостенные пресс-формы для пластика |
02 | YTR50 | 4Cr5MoSiV | H11 | 1.2343 | SKD6 |
Пресс-формы для алюминиевого литья под давлением, тонкостенные пресс-формы для пластика |
|
03 | YTR18 | *4Cr5Mo2SiV | H13 модифицированная | 1.2367 | ASSAB8418 модифицированная |
Пресс-формы для алюминиевых, магниевых, тита- новых сплавов |
|
04 | YTR65 | *3Cr3Mo3V | H10 модифицированная | 1.2365 | SKD7 |
Пресс-формы для медных сплавов, лучшая стабильность при нагреве |
|
05 | YTR52 | *3Cr5WMoSiV | H12 | 1.2602 | SKD62 | Пресс-формы, выталкиватели и т. д. | |
06 | YTR57 | *5Cr5WMoSiV | H12 модифицированная |
Холоднокатаные промежуточные ролики, опорные ролики, лезвия для горячей резки и т. д. |
|||
07 | YTR54 | *5Cr5WMoSiV |
Пресс-формы для горячей ковки, горячей правки и т. д. |
||||
08 | YTR56 | *4Cr4MoNiSiV |
Пресс-формы средних размеров для горячей ковки, горячей правки и т. д. |
||||
09 | YTR3A | *4Cr3W2Mo2V | H21 модифицированная |
Пресс-формы для горячей ковки, высокая износо- стойкость |
|||
10 | YTR6A | 5CrNiMoV | 1.2714 | SKT4 |
Пресс-формы средних/крупных размеров для горя- чей ковки |
Химический состав
Серий- ный номер |
EST | Химический состав, % | ||||||||||
С | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | W | Mo | V | Co | ets. | ||
01 | YTR5 | 0.39 | 1.10 | 0.30 | 0.028 | 0.020 | 5.10 | — | 16438 | 0.90 | — | |
02 | YTR50 | 0.39 | 1.10 | 0.30 | 0.028 | 0.020 | 5.10 | ≤0.30 | 12785 | 0.40 | — | |
03 | YTR18 | 0.38 | 0.50 | 0.30 | 0.018 | 0.012 | 5.10 | ≤0.30 | 29221 | 0.80 | — | |
04 | YTR65 | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.028 | 0.020 | 3.00 | 0.50 | 29252 | 0.55 | — | |
05 | YTR52 | 0.35 | 1.10 | 0.30 | 0.028 | 0.020 | 5.15 | — | 1.40 | 0.40 | — | |
06 | YTR57 | 0.53 | 1.10 | 0.40 | 0.025 | 0.015 | 5.15 | 1.30 | 1.40 | 0.50 | — | |
07 | YTR54 | 0.58 | 0.65 | 0.60 | 0.025 | 0.015 | 5.80 | 1.30 | 1.40 | 1.10 | — | Ni: 1.00 |
08 | YTR56 | 0.45 | 0.65 | 0.70 | 0.025 | 0.015 | 3.90 | 0.70 | 1.50 | 1.40 | — | Ni: 0.50 |
09 | YTR3A | 0.40 | 0.45 | 0.70 | 0.030 | 0.020 | 3.40 | 0.25 | 1.80 | 0.90 | ≤1.00 | |
10 | YTR6A | 0.55 | 0.35 | 0.75 | 0.030 | 0.030 | 1.10 | 1.70 | 0.50 | ≤0.10 | — | Ni: 1.60 |
Температура термообработки
Серий- ный номер |
EST |
Твердость при отжиге |
Температура термообработки | Вторичная твердость | |
Закаливание | Отпуск | ||||
01 | YTR5 | 235 | 1020 | 530–560 | 47–54 |
02 | YTR50 | 235 | 1020 | 530–560 | 47–54 |
03 | YTR18 | 235 | 1020 | 530–560 | 52–53 |
04 | YTR65 | 235 | 1020 | 530–560 | 52–53 |
05 | YTR52 | 235 | 1020 | 530–560 | 45–53 |
06 | YTR57 | 235 | 1020 | 530–560 | 45–53 |
07 | YTR54 | 235–262 | 1000 | 500–450 | 56–60 |
08 | YTR56 | 235–255 | 1040 | 540–500 | 48–56 |
09 | YTR3A | 241 | 1100–1150 | 590–630 | 47–53 |
10 | YTR6A | 235 |
предварительно закаленный 840 |
предварительно закаленный 500 |
40–45 |
Документы