Основные технические характеристики
Потребляемая мощность, кВт | 4,7 |
Вес, кг | 210 |
Габариты (Ш х В х Д), м | 1 х 0,6 х 1,4 |
Мощность двигателя, кВт | 1,3–1,8 |
Размер диска, (диаметр х посадковое отверстие х поводковые отверстия), мм | 350 х 32 х 2-11-63 |
Скорость вращения пилы, об/мин | 40/80 |
Управляющее напряжение, В | 24 |
Напряжение сети, В | 400 |
Номинальный ток, А | 1,85 |
Насос СОЖ, кВт | 0,06 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗАНИЯ |
||
Угол поворота пильной рамы |
90° |
45° |
Круг, мм |
115 |
110 |
Квадрат, мм |
100 х 100 |
90 х 90 |
Прямоугольник, мм |
120 х 80 |
90 х 90 |
Документы