Группы материалов | Марка материала | 50 мм | 100 мм | 150 мм | 250 мм | 300 мм | 400 мм | 500 мм | |||||||
Скорость м/мин |
Подача см²/мин |
Скорость м/мин |
Подача см²/мин |
Скорость м/мин |
Подача см²/мин |
Скорость м/мин |
Подача см²/мин |
Скорость м/мин |
Подача см²/мин |
Скорость м/мин |
Подача см²/мин |
Скорость м/мин |
Подача см²/мин | ||
Алюминевые сплавы | Д16 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 |
АМг2 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | |
АД33 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | |
В95 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | 84 - 104 | 71 - 90 | |
Медные сплавы | Л90 (Сu91Zn9) | 68 | 58 | 64 | 52 | 61 | 45 | 53 | 45 | 49 | 38 | 45 | 32 | 40 | 32 |
ЛС60(Cu60Zn38Ni1), ЛС63(Cu65Zn33Pb2) | 96 | 77 | 89 | 70 | 85 | 58 | 75 | 58 | 70 | 58 | 63 | 51 | 57 | 45 | |
Медно-никелевые сплавы МНЖМц30-1-1 | 65 | 51 | 60 | 51 | 57 | 38 | 51 | 38 | 47 | 38 | 43 | 32 | 39 | 32 | |
Бериливые бронзы БрБ2 | 52 | 38 | 48 | 38 | 46 | 32 | 40 | 32 | 38 | 32 | 34 | 25 | 31 | 25 | |
Бронзы | Безоловяные бронзы, БрА7Мц15Ж3Н2Ц2 | 58 | 45 | 54 | 45 | 52 | 38 | 46 | 38 | 42 | 32 | 38 | 32 | 35 | 25 |
Безоловяные бронзы, БрА9Ж4Н4Мц1 | 52 | 38 | 48 | 38 | 46 | 32 | 40 | 32 | 38 | 32 | 34 | 25 | 31 | 25 | |
AMPCO 25 | 35 | 25 | 33 | 25 | 31 | 19 | 28 | 19 | 26 | 19 | 23 | 19 | 21 | 12 | |
Свинцовистые бронзы БрС30, БрОС5-25 | 94 | 77 | 88 | 70 | 83 | 58 | 74 | 58 | 68 | 58 | 62 | 51 | 56 | 45 | |
Безоловяная бронза БрА9ЖЗЛ | 48 | 38 | 45 | 38 | 43 | 32 | 38 | 32 | 35 | 25 | 32 | 25 | 29 | 19 | |
Оловянно-Цинковая бронза (CuZn35AlFe) | 70 | 58 | 65 | 51 | 62 | 45 | 55 | 45 | 51 | 38 | 46 | 38 | 41 | 32 | |
Оловянные бр. обрабат. дав. БрОЦС7-4-8 | 91 | 77 | 85 | 70 | 81 | 58 | 71 | 58 | 66 | 51 | 60 | 45 | 54 | 45 | |
Оловянные лит. бронзы БОС10, БрО10С10 | 81 | 64 | 76 | 64 | 72 | 51 | 64 | 51 | 59 | 45 | 54 | 45 | 48 | 38 | |
Латунь | БрО5Ц5С5 | 71 | 58 | 67 | 51 | 63 | 45 | 56 | 45 | 52 | 38 | 47 | 38 | 42 | 32 |
Л90, Л85 (томпак) | 71 | 58 | 67 | 51 | 63 | 45 | 56 | 45 | 52 | 38 | 47 | 38 | 42 | 32 | |
Морская латунь, Бр05ц5С5, (Zn37 Sn1) | 65 | 51 | 60 | 51 | 57 | 38 | 51 | 38 | 47 | 38 | 43 | 32 | 39 | 32 | |
Автоматные стали | А40 | 88 | 70 | 82 | 64 | 78 | 58 | 69 | 58 | 64 | 51 | 58 | 45 | 52 | 38 |
А12 | 105 | 83 | 99 | 83 | 94 | 64 | 83 | 64 | 77 | 64 | 70 | 58 | 63 | 51 | |
АС14 | 114 | 96 | 106 | 90 | 101 | 70 | 89 | 70 | 83 | 64 | 75 | 58 | 68 | 51 | |
Конструкц. стали | Ст3кп-Ст5сп | 81 | 64 | 76 | 64 | 72 | 51 | 64 | 51 | 59 | 45 | 54 | 45 | 48 | 38 |
Низкоуглеродистая сталь | 08кп | 88 | 70 | 82 | 64 | 78 | 58 | 69 | 58 | 64 | 51 | 58 | 45 | 52 | 38 |
10кп | 88 | 70 | 82 | 64 | 78 | 58 | 69 | 58 | 64 | 51 | 58 | 45 | 52 | 38 | |
30 | 81 | 64 | 76 | 64 | 72 | 51 | 64 | 51 | 59 | 45 | 54 | 45 | 48 | 38 | |
Среднеуглеродистая сталь | 35 | 78 | 64 | 73 | 58 | 69 | 51 | 61 | 51 | 57 | 45 | 51 | 38 | 46 | 38 |
45 | 75 | 58 | 70 | 58 | 66 | 45 | 58 | 45 | 54 | 45 | 49 | 38 | 44 | 32 | |
Высокоуглеродистая сталь | 60 | 65 | 51 | 60 | 51 | 57 | 38 | 51 | 38 | 47 | 38 | 43 | 32 | 39 | 32 |
80 | 63 | 51 | 59 | 45 | 56 | 38 | 49 | 38 | 46 | 38 | 42 | 32 | 38 | 32 | |
90 | 60 | 45 | 56 | 45 | 53 | 38 | 47 | 38 | 43 | 32 | 40 | 32 | 36 | 25 | |
Конструкционные низколегир. стали | 35Г2, 35ГЛ | 65 | 51 | 60 | 51 | 57 | 38 | 51 | 38 | 47 | 38 | 43 | 32 | 39 | 32 |
12ГФА, 13Г1С, К52, 20Г2 | 55 | 45 | 51 | 38 | 49 | 32 | 43 | 32 | 40 | 32 | 36 | 25 | 33 | 25 | |
Конструкционные легированные стали | 40ХФА | 73 | 58 | 68 | 58 | 65 | 45 | 57 | 45 | 53 | 45 | 48 | 38 | 43 | 32 |
45ХГМА | 76 | 64 | 71 | 58 | 68 | 45 | 60 | 45 | 55 | 45 | 50 | 38 | 45 | 38 | |
38ХМ, 40ХМЛ | 65 | 51 | 60 | 51 | 57 | 38 | 51 | 38 | 47 | 38 | 43 | 32 | 39 | 32 | |
Подшипниковые стали, рессорно-пружинные стали | 50ХГФА, 50ХФА | 61 | 51 | 57 | 45 | 55 | 38 | 48 | 38 | 45 | 32 | 41 | 32 | 37 | 25 |
ШХ15, 9Х1 | 52 | 38 | 48 | 38 | 46 | 32 | 40 | 32 | 38 | 32 | 34 | 25 | 31 | 25 | |
50ХГ | 63 | 51 | 59 | 45 | 56 | 38 | 49 | 38 | 46 | 38 | 42 | 32 | 38 | 32 | |
Легированные конструкционные стали | 40Х2Н2МА | 63 | 51 | 59 | 45 | 56 | 38 | 49 | 38 | 46 | 38 | 42 | 32 | 38 | 32 |
20ХГНМ | 70 | 58 | 65 | 51 | 62 | 45 | 55 | 45 | 51 | 38 | 46 | 38 | 41 | 32 | |
38ХГНМ | 60 | 45 | 56 | 45 | 53 | 38 | 47 | 38 | 43 | 32 | 40 | 32 | 36 | 25 | |
12ХН3А, 14Х2Н3МА | 52 | 38 | 48 | 38 | 46 | 32 | 40 | 32 | 38 | 32 | 34 | 25 | 31 | 25 | |
Низколег. инструмент. стали | 4ХМНФС, 5Х2МНФ, 45НХМФ1ЮТР, 5ХГМ | 47 | 38 | 44 | 32 | 41 | 25 | 37 | 25 | 34 | 25 | 31 | 25 | 28 | 19 |
Углерод. инструм. стали | У8А, У10, У11 | 47 | 38 | 44 | 32 | 41 | 25 | 37 | 25 | 34 | 25 | 31 | 25 | 28 | 19 |
Инструментальные штамповые стали для холодного деформирования | Х12МФ, Х12Ф1 | 29 | 19 | 27 | 19 | 26 | 19 | 23 | 19 | 21 | 12 | 19 | 12 | 17 | 12 |
9Х5ВФ, 85Х5ФЮТР | 48 | 38 | 45 | 38 | 43 | 32 | 38 | 32 | 35 | 25 | 32 | 25 | 29 | 19 | |
7ХГ2М | 44 | 32 | 41 | 32 | 39 | 25 | 34 | 25 | 32 | 25 | 29 | 19 | 26 | 19 | |
75ХСМФ | 32 | 25 | 30 | 25 | 28 | 19 | 25 | 19 | 23 | 19 | 21 | 12 | 19 | 12 | |
Инструм. стали для горячего деформир. | 4Х5ВМФ, 4Х4ВМФ | 45 | 38 | 42 | 32 | 40 | 25 | 36 | 25 | 33 | 25 | 29 | 19 | 26 | 19 |
5Х4И18Ф1 | 29 | 19 | 27 | 19 | 26 | 19 | 23 | 19 | 21 | 12 | 19 | 12 | 17 | 12 | |
Инструментальные легированные стали | 9ХВГ, 95ХГВФ, ХВСГФ | 45 | 38 | 42 | 32 | 40 | 25 | 36 | 25 | 33 | 25 | 29 | 19 | 26 | 19 |
9Г2Ф, 9ХГ2Ф | 44 | 32 | 41 | 32 | 39 | 25 | 35 | 25 | 31 | 25 | 28 | 19 | 25 | 19 | |
Быстрорежущие стали | Р6АМ5, Р6М5 | 34 | 25 | 32 | 25 | 30 | 19 | 27 | 19 | 24 | 19 | 22 | 19 | 20 | 12 |
9Х4М3Ф2АГСТ | 34 | 25 | 32 | 25 | 30 | 19 | 27 | 19 | 24 | 19 | 22 | 19 | 20 | 12 | |
Р6М5Ф4-МП (М-4) | 30 | 25 | 28 | 19 | 27 | 19 | 24 | 19 | 22 | 12 | 20 | 12 | 18 | 12 | |
Р2АМ9К5, Р2М10ФК8 | 30 | 25 | 28 | 19 | 27 | 19 | 24 | 19 | 22 | 12 | 20 | 12 | 18 | 12 | |
Р18 | 29 | 19 | 27 | 19 | 26 | 19 | 23 | 19 | 21 | 12 | 19 | 12 | 17 | 12 | |
Р12Ф3, Р12Ф5К5 | 19 | 12 | 18 | 12 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | |
Инструментальные легированные стали | 5ХНВ | 58 | 45 | 54 | 45 | 52 | 38 | 46 | 38 | 42 | 32 | 38 | 32 | 34 | 25 |
4ХС | 50 | 45 | 45 | 38 | 47 | 32 | 43 | 32 | 39 | 32 | 35 | 25 | 31 | 25 | |
Штамповые инструментальные стали | 5ХВ2СФ, 3Х3М3Ф, 4Х3ВМФ | 45 | 38 | 42 | 32 | 40 | 25 | 36 | 25 | 33 | 25 | 29 | 19 | 26 | 19 |
60Х2СМФ, 60ХСМФ, 7Х2СМФ | 40 | 32 | 38 | 32 | 36 | 25 | 32 | 25 | 29 | 19 | 26 | 19 | 24 | 19 | |
4Х5МФС, 4Х3ВМФ, | 40 | 32 | 38 | 32 | 36 | 25 | 32 | 25 | 29 | 19 | 26 | 19 | 24 | 19 | |
Нержавеющие стали | 07Х18Н10 | 37 | 25 | 35 | 25 | 33 | 19 | 29 | 19 | 27 | 21 | 24 | 19 | 22 | 12 |
08Х17Н13М2 | 29 | 19 | 27 | 19 | 26 | 19 | 23 | 19 | 21 | 12 | 19 | 12 | 17 | 12 | |
30Х13, 20Х13 | 44 | 32 | 41 | 32 | 39 | 25 | 35 | 25 | 31 | 25 | 28 | 19 | 25 | 19 | |
70Х17МГ | 26 | 19 | 24 | 19 | 23 | 12 | 20 | 12 | 18 | 12 | 17 | 12 | 15 | 12 | |
95Х18 | 22 | 19 | 21 | 12 | 20 | 12 | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | |
Жаростойкие стали | 07Х16Н4Д4Б-Ш, 09Х17Н7Ю | 22 | 19 | 21 | 12 | 20 | 12 | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 |
08Х17Н3 | 22 | 19 | 21 | 12 | 20 | 12 | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | |
Автоматные нержавеющие стали | 20Х13 | 48 | 38 | 45 | 38 | 43 | 32 | 39 | 32 | 35 | 25 | 32 | 25 | 28 | 19 |
07Х16Н6, 12Х18Н9 | 40 | 32 | 38 | 32 | 36 | 25 | 32 | 258 | 29 | 19 | 26 | 19 | 24 | 19 | |
Никелевые сплавы | Н65Д29ЮТ-ИШ | 22 | 19 | 21 | 12 | 20 | 12 | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 |
Ni93Al4Ti1 | 17 | 12 | 16 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | |
Жаропрочные стали | 08Х15Н25Т2МФР, ЭП674 | 26 | 19 | 24 | 19 | 23 | 12 | 20 | 12 | 18 | 12 | 17 | 12 | 15 | 12 |
ХН38ВТ, ЭИ 703 | 17 | 12 | 16 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | |
ХН45Ю | 26 | 19 | 24 | 19 | 23 | 12 | 20 | 12 | 18 | 12 | 17 | 12 | 15 | 12 | |
ХН70ВТЮБ, ЭП 601 | 22 | 19 | 21 | 12 | 20 | 12 | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | |
Жаропрочные сплавы | ХН70БДТ, ЭИ 418, ЭК 59 | 19 | 12 | 18 | 12 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
05Х20Н60М9Б3 | 26 | 19 | 24 | 19 | 23 | 12 | 20 | 12 | 12 | 17 | 12 | 15 | 12 | ||
ХН55МНТЮБ | 19 | 12 | 18 | 12 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | |
ХН65М28К | 17 | 12 | 16 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | |
Х19Н58К13М4Т3Ю | 17 | 12 | 16 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | |
Х20Н59К16Т2Ю | 19 | 12 | 18 | 12 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | |
Х20Н72К5СГ | 16 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | |
Х5Н42Т2Ю | 19 | 12 | 18 | 12 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | |
Х19Н47К11М10Т3Ю | 19 | 12 | 18 | 12 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | |
Х14Н60К9Б4В4М4Т3 | 16 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | |
Титановые сплавы | ВТ1-00 | 27 | 19 | 25 | 19 | 24 | 12 | 22 | 12 | 20 | 12 | 18 | 12 | 16 | 12 |
ВТ6 | 21 | 12 | 19 | 12 | 18 | 12 | 17 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
Чугуны | Чугун с шар-ным граф. (ВЧ35) | 73 | 58 | 68 | 58 | 65 | 45 | 58 | 45 | 53 | 45 | 48 | 38 | 43 | 32 |
Чугун с шар-ным граф. (ВЧ100) | 35 | 25 | 33 | 51 | 32 | 19 | 28 | 19 | 26 | 19 | 23 | 19 | 21 | 12 | |
Чугун с шар-ным граф. (СЧ10) | 52 | 38 | 48 | 38 | 46 | 32 | 41 | 32 | 37 | 32 | 34 | 25 | 30 | 25 | |
Чугун с шар-ным граф. (СЧ25) | 37 | 25 | 35 | 25 | 33 | 19 | 29 | 19 | 27 | 19 | 24 | 19 | 22 | 12 | |
Чугун с шар-ным граф. (СЧ35) | 30 | 25 | 28 | 19 | 27 | 19 | 24 | 19 | 22 | 12 | 20 | 12 | 18 | 12 |
На нашем сайте опубликована таблица скоростных режимов для биметаллических ленточных пил по металлу.