Измерительная машина ZOLLER HobCheck - универсальный прибор для автоматического измерения и контроля цилиндрических червячных фрез
HobCheck от Zolelr - универсальное устройство для полного цикла автоматических измерений цилиндрической части червячной фрезы.
Технические характеристики
| hobCheck | |||||
| Диапазон измерения по оси Z, мм | 540 | ||||
| Перемещение по оси Y, мм | 40 | ||||
| Диаметр калибровочной скобы, мм | 60 | ||||
| Измеряемый наружный диаметр | 360 | ||||
| Макс. глубина измерения (щуп) | 30 | ||||
| Макс. измеряемая длина с торца, мм | 300 | ||||
| Макс. вес инструмента, кг | 100 | ||||
| Вращение оптической связи, ° | ±30 | ||||
| *Вылет инструмента / задняя бабка, мм | 100 - 600 мм | ||||

