Двухстоечные станки Rezon для резки под углом (производство металлоконструкций) | ||||
Модель | VNP 521 | |||
Параметрыирезания | 90° | мм | 520 | |
мм | 520 | |||
мм | 520x600 | |||
45 ° | мм | 400 | ||
мм | 400 | |||
мм | 500x400 | |||
60 ° | мм | 300 | ||
мм | 300 | |||
мм | 500x300 | |||
Высота рабочего стола | мм | 1100 | ||
Скорость резания | м/мин | 18-110 | ||
Размер пилы | мм | 5000x34x1.1 | ||
Главный привод | кВт | 4 | ||
Гидростанция | кВт | 0.75 | ||
Насос СОЖ | кВт | 0.12 | ||
Объем бака гидростанции | л | 50 | ||
Объем бака СОЖ | л | 90 | ||
Гидравлическая система | кВт | 0.75 | ||
Габаритные размеры ДхШхВ | мм | 2600х1850х2550 | ||
Вес | кг | 1900 |
Характеристики
Тип станка
|
полуавтоматический, резка под углом |
Диаметр сечения заготовки, мм
|
0, 520 |
Ширина сечения, мм
|
600 |
Высота сечения, мм
|
520 |
Размер пилы, мм
|
5000x34x1,1 |
Скорость резания, м/мин
|
18-110 |
Высота рабочего стола, мм
|
1100 |
Вес, кг
|
1900 |
Объем бака гидростанции
|
50 |
Насос СОЖ, кВт
|
0.12 |
Объем бака СОЖ, л
|
90 |
Габаритные размеры ДхШхВ
|
2600х1850х2550 |
Гидростанция, кВт
|
0.75 |
Мощность главного привода, кВт
|
4.0 |
Документы