Вертикальные станки Rezon с подвижным столом | ||||
Модель | VPS 630/650 | |||
Количество шкивов | шт | 2 | ||
Диаметр шкивов | мм | 630 | ||
Высота отрезаемой заготовки мах. | мм | 500 | ||
Ширина (глубина) отрезаемой заготовки мах. | мм | 610 | ||
Внутренний стол | мм | 500x1000 | ||
Внешний стол | мм | 700х1000 | ||
Ход стола | мм | 700 | ||
Длина реза | мм | 650 | ||
Высота рабочего стола | мм | 1150 | ||
Скорость резания | м/мин | 15-100 | ||
Скорость рабочей подачи стола | мм/мин | 1-250 | ||
Скорость обратного хода стола | мм/мин | 1500 | ||
Размер пилы | мм | 5300x34x1,1 | ||
Главный привод | кВт | 4 | ||
Гидравлическая система | кВт | 0.37 | ||
Насос СОЖ | кВт | 0.12 | ||
Объем бака гидростанции | л | 60 | ||
Объем бака СОЖ | л | 70 | ||
Габаритные размеры ДхШхВ | мм | 2100х1800х2600 | ||
Вес | кг | 2500 |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос