| Вертикальные станки Rezon для раскроя плит (продольный рез, продольно-поперечныйрез) | ||||
| Модель | Серия VLR | |||
| Количество шкивов | шт | 2 | ||
| Диаметр шкивов | мм | 400/610/850 | ||
| Высота отрезаемой заготовки мах. | мм | 200-600 | ||
| Ширина (глубина) отрезаемой заготовки мах. | мм | 430/650/900 | ||
| Длина рабочего стола | мм | 2-13000 в зависимости от длины заготовки | ||
| Длина хода пильной рамы (продольный ход) | мм | 1500-12000 в зависимости от длины заготовки | ||
| Длина хода подающих тисков (поперечный ход) | мм | х | ||
| Высота рабочего стола | мм | 1100 | ||
| Скорость резания | м/мин | 15-3000 в зависимости от материала заготовки | ||
| Скорость рабочей подачи стола | мм/мин | 1-300 | ||
| Скорость обратного хода стола | мм/мин | 2000 | ||
| Размер пилы | мм | 4000-6000 в зависимости от размеров раскраиваемых плит | ||
| Ширина полотна | мм | 21/34/41 | ||
| Главный привод | кВт | 3-11 в зависимости от материала заготовки | ||
| Гидравлическая система | кВт | 0.37 | ||
| Насос СОЖ | кВт | 0.12 | ||
| Объем бака гидростанции | л | 12 | ||
| Объем бака СОЖ | л | в зависимости от размеров станка | ||
| Габаритные размеры ДхШхВ | мм | в зависимости от размеров раскраиваемых плит | ||
| Вес | кг | в зависимости от размеров станка | ||
Документы


