Вертикальные станки Rezon для прямого реза | ||||
Модель | VPR 521 | |||
Параметры резания | мм | 520 | ||
мм | 520 | |||
мм | 520x600 | |||
Количество шкивов | шт | 2 | ||
Диаметр шкивов | мм | |||
Высота рабочего стола | мм | 1010 | ||
Скорость резания | м/мин | 18-100 | ||
Скорость рабочей подачи | мм/мин | 1-250 | ||
Скорость обратного хода | мм/мин | 1500 | ||
Размер пилы | мм | 5000x34x1,1 | ||
Главный привод | кВт | 4 | ||
Гидравлическая система | кВт | 0.75 | ||
Насос СОЖ | кВт | 0.12 | ||
Объем бака гидростанции | л | 50 | ||
Объем бака СОЖ | л | 90 | ||
Габаритные размеры ДхШхВ | мм | 2600х1800х2550 | ||
Вес | кг | 1800 |
Характеристики
Тип станка
|
полуавтоматический |
Диаметр сечения заготовки, мм
|
0, 520 |
Ширина сечения, мм
|
600 |
Высота сечения, мм
|
520 |
Размер пилы, мм
|
5000x34x1,1 |
Скорость резания, м/мин
|
18-110 |
Высота рабочего стола, мм
|
1100 |
Вес, кг
|
1800 |
Объем бака гидростанции
|
50 |
Насос СОЖ, кВт
|
0.12 |
Объем бака СОЖ, л
|
90 |
Габаритные размеры ДхШхВ
|
2600х1800х2550 |
Гидростанция, кВт
|
0.75 |
Мощность главного привода, кВт
|
4 |
Документы