Вертикальные станки Rezon для прямого реза | ||||
Модель | VPR 424 | |||
Параметры резания | мм | 420 | ||
мм | 420 | |||
мм | 420x530 | |||
Количество шкивов | шт | 2 | ||
Диаметр шкивов | мм | |||
Высота рабочего стола | мм | 1030 | ||
Скорость резания | м/мин | 15-100 | ||
Скорость рабочей подачи | мм/мин | 1-250 | ||
Скорость обратного хода | мм/мин | 1500 | ||
Размер пилы | мм | 4730x34x1,1 | ||
Главный привод | кВт | 3 | ||
Гидравлическая система | кВт | 0.37 | ||
Насос СОЖ | кВт | 0.12 | ||
Объем бака гидростанции | л | 12 | ||
Объем бака СОЖ | л | 70 | ||
Габаритные размеры ДхШхВ | мм | 2200х1300х2600 | ||
Вес | кг | 1250 |
Характеристики
Тип станка
|
полуавтоматический |
Диаметр сечения заготовки, мм
|
0, 420 |
Ширина сечения, мм
|
530 |
Высота сечения, мм
|
420 |
Размер пилы, мм
|
4730x34x1,1 |
Скорость резания, м/мин
|
15-100 |
Высота рабочего стола, мм
|
1030 |
Вес, кг
|
1250 |
Объем бака гидростанции
|
12 |
Насос СОЖ, кВт
|
0.12 |
Объем бака СОЖ, л
|
70 |
Габаритные размеры ДхШхВ
|
2200х1300х2600 |
Гидростанция, кВт
|
0.37 |
Мощность главного привода, кВт
|
3 |