Двухстоечные полуавтоматические станки Rezon для прямого реза | ||||||
Модель | Ед. изм. | HDC 500/800 | HDC 630 | HDC 800/1000 | НDC 1200 | |
Параметры резания | мм | 500 | 630 | 800 | 1200 | |
мм | 500 | 630 | 800 | 1200 | ||
мм | 500 х 800 | 630 | 800 х 1000 | 1200x1200 | ||
Высота рабочего стола | мм | - | 710 | 670 | 670 | |
Скорость резания | м/мин | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | |
Размер пилы | мм | 7050x54x1,6 | 6850x54x1,3 | 8500x54x1,3 | 12000x67x1,6 | |
Главный привод | кВт | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
Гидростанция | кВт | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
Насос СОЖ | кВт | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | |
Объем бака гидростанции | л | 50 | 40 | 70 | 100 | |
Объем бака СОЖ | л | 50 | 60 | 60 | 90 | |
Габаритные размеры ДхШхВ | мм | 3500x1400x2360 | 3200х1310х2250 | 4090х1200х2510 | 5150х1400х3710 | |
Вес | кг | 2900 | 3000 | 4500 | 7000 |
Документы