Основные технические характеристики
| Потребляемая мощность, кВт | 3,7 |
| Вес, кг | 200 |
| Габариты (Ш х В х Д), м | 1 х 0,6 х 1,4 |
| Мощность двигателя, кВт | 1–1,3 |
| Размер диска (диаметр х посадочное отверстие х поводковые отверстия), мм | 275 х 32 х 2-11-63 |
| Скорость вращения пилы, об/мин | 45/90 |
| Управляющее напряжение, В | 24 |
| Напряжение сети, В | 400 |
| Номинальный ток, А | 1,35 |
| Насос СОЖ, кВт | 0,06 |
|
Расход давления воздуха, кг/кв.см |
6 (120 л/мин) |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗАНИЯ |
||
|
Угол поворота пильной рамы |
90° |
45° |
|
Круг, мм |
85 |
70 |
|
Квадрат, мм |
70 х 70 |
60 х 60 |
|
Прямоугольник, мм |
95 х 60 |
70 х 55 |
Документы


