Двухстоечные станки Rezon для резки под углом (производство металлоконструкций) | ||||
Модель | VNP 424 | |||
Параметрыирезания | 90° | мм | 420 | |
мм | 420 | |||
мм | 420x530 | |||
45 ° | мм | 300 | ||
мм | 300 | |||
мм | 420x300 | |||
60 ° | мм | 220 | ||
мм | 220 | |||
мм | 420x220 | |||
Высота рабочего стола | мм | 1030 | ||
Скорость резания | м/мин | 15-100 | ||
Размер пилы | мм | 4730x34x1.1 | ||
Главный привод | кВт | 3 | ||
Гидростанция | кВт | 0.37 | ||
Насос СОЖ | кВт | 0.12 | ||
Объем бака гидростанции | л | 12 | ||
Объем бака СОЖ | л | 70 | ||
Габаритные размеры ДхШхВ | мм | 2200х1300х2600 | ||
Вес | кг | 1350 |
Характеристики
Тип станка
|
полуавтоматический, резка под углом |
Диаметр сечения заготовки, мм
|
0, 420 |
Ширина сечения, мм
|
530 |
Высота сечения, мм
|
420 |
Размер пилы, мм
|
4730x34x1,1 |
Скорость резания, м/мин
|
15-100 |
Высота рабочего стола, мм
|
1030 |
Вес, кг
|
1350 |
Объем бака гидростанции
|
12 |
Насос СОЖ, кВт
|
0.12 |
Объем бака СОЖ, л
|
70 |
Габаритные размеры ДхШхВ
|
2200х1300х2600 |
Гидростанция, кВт
|
0.37 |
Мощность главного привода, кВт
|
3.0 |
Документы