VLPR- серия
Характеристики
Тип станка
—
ручной, полуавтоматический
Размер пилы, мм
—
4000-6000 в зависимости от размеров раскраиваемых плит
Скорость резания, м/мин
—
15-3000 в зависимости от материала заготовки
Высота рабочего стола, мм
—
1100
Вес, кг
—
в зависимости от размеров станка
Объем бака гидростанции
—
12
Вертикальные станки Rezon для прямого реза | ||||
Модель | Серия VLPR | |||
Количество шкивов | шт | 2 | ||
Диаметр шкивов | мм | 610 | ||
Высота отрезаемой заготовки мах. | мм | 200-600 | ||
Ширина (глубина) отрезаемой заготовки мах. | мм | 1500-2500 | ||
Длина рабочего стола | мм | 2-13000 в зависимости от длины заготовки | ||
Длина хода пильной рамы (продольный ход) | мм | 1500-12000 в зависимости от длины заготовки | ||
Длина хлда подающих тисков (поперечный ход) | мм | 1500-2500 | ||
Высота рабочего стола | мм | 1100 | ||
Скрость резания | м/мин | 15-3000 в зависимости от материала заготовки | ||
Скорость рабочей подачи | мм/мин | 1-300 | ||
Скорость обратного хода | мм/мин | 2000 | ||
Размер пилы | мм | 4000-6000 в зависимости от размеров раскраиваемых плит | ||
Ширина полотна | мм | 21/34/41 | ||
Главный привод | кВт | 3-11 в зависимости от материала заготовки | ||
Гидравлическая система | кВт | 0,75 | ||
Насос СОЖ | кВт | 0,12 | ||
Объем бака гидростанции | л | 12 | ||
Объем бака СОЖ | л | в зависимости от размеров станка | ||
Габаритные размеры ДхШхВ | мм | в зависимости от размеров раскраиваемых плит | ||
Вес | кг | в зависимости от размеров станка |
Характеристики
Тип станка
|
ручной, полуавтоматический |
Размер пилы, мм
|
4000-6000 в зависимости от размеров раскраиваемых плит |
Скорость резания, м/мин
|
15-3000 в зависимости от материала заготовки |
Высота рабочего стола, мм
|
1100 |
Вес, кг
|
в зависимости от размеров станка |
Объем бака гидростанции
|
12 |
Насос СОЖ, кВт
|
0.12 |
Тип
|
Полуавтоматические |
Объем бака СОЖ, л
|
в зависимости от размеров станка |
Габаритные размеры ДхШхВ
|
в зависимости от размеров раскраиваемых плит |
Гидростанция, кВт
|
0.75 |
Мощность главного привода, кВт
|
3-11 в зависимости от материала заготовки |