МОДЕЛЬ | S-6240 М CNC |
Параметр реза 90° круглая заготовка | ø 420мм |
Параметр реза 90° прямоугольная заготовка (ШхВ) | 610*420мм |
Параметр реза 45° круглая заготовка | ø 400мм |
Параметр реза 45° прямоугольная заготовка (ШхВ) | 400*400мм |
Параметр реза 60° - круглая заготовка | ø 280мм |
Параметр реза 60° - прямоугольная заготовка (ШхВ) | 280*280мм |
Наименьший размер для резания | 10*10мм |
Диапазон захвата тисков | 0-610мм |
Наименьшая длина отрезаемой заготовки | 20мм |
Наименьшая длина концевого остатка в автоматическом режиме | 250мм |
Наименьшая длина концевого остатка при полуавтоматическом режиме | 50мм |
Длина | 3000мм |
Ширина с эвакуатором стружки | 3060мм |
Высота | 1700мм |
Высота рабочего стола | 820мм |
Общий вес | =1650кг |
Общая мощность | 5 кВт |
Мощность двигателя пилы | 3 кВт |
Мощность гидравлического двигателя | 1.5 кВт |
Скорость вращения ленточной пилы | 20-80м/мин |
Скорость подачи пильной рамы | 1 -300 мм/мин |
Длина автоматической подачи материала (одиночный ход) | 500мм |
Длина автоматической подачи материала (многоступенчатый ход) | 9999мм |
Размеры ленточной пилы |
5200*34*1.1мм |
МОДЕЛЬ | S-6240 М CNC |
Внешняя защита | |
Защита по стандарту СЕ | ⚫ |
СИСТЕМА ПОДАЧИ ПИЛЬНОЙ РАМЫ | |
Контроль подачи с двойным клапаном | О |
Контроль подачи с одиночным клапаном | ⚫ |
ЭЛЕКТРИКА | |
Электробезопасность СЕ | ⚫ |
Светодиодная лампа | ⚫ |
Лазерный указатель линии реза | о |
Датчик обрыва пилы | ⚫ |
HMI+кнопки | о |
Инвертор | ⚫ |
Датчик отклонения реза | о |
Автоматическая настройка угла резания | ⚫ |
ГИДРАВЛИКА | |
Регулятор давления тисков | ⚫ |
Приводная щетка для удаления стружки | ⚫ |
Верхний прижим | о |
Устройство распыления масляным туманом (1 л) | о |
Вентилятор охлаждения гидравлики | ⚫ |
ПОДАЧА МАТЕРИАЛА | |
Подача гидравликой | ⚫ |
Подача с помощью сервопривода | о |
ПРОЧЕЕ | |
Одиночные тиски | ⚫ |
Подвижная направляющая с ручным перемещением | ⚫ |
Пила | ⚫ |
Документы