МОДЕЛЬ | S-6240 DM |
Параметр реза 90° круглая заготовка | ø 420мм |
Параметр реза 90° прямоугольная заготовка (ШхВ) | 610*420мм |
Параметр реза 45° круглая заготовка | ø400мм |
Параметр реза 45° прямоугольная заготовка (ШхВ) | 400*400мм |
Параметр реза 60° - круглая заготовка | 0280мм |
Параметр реза 60° - прямоугольная заготовка (ШхВ) | 280*280мм |
Наименьший размер для резания | 10*10мм |
Диапазон захвата тисков | 0-610мм |
Наименьшая длина отрезаемой заготовки | 20мм |
Наименьшая длина концевого остатка в автоматическом режиме | |
Наименьшая длина концевого остатка при полуавтоматическом режиме | 50мм |
Длина | 1780мм |
Ширина с эвакуатором стружки | 3060мм |
Высота | 1700мм |
Высота рабочего стола | 820мм |
Общий вес | =1210 кг |
Общая мощность | 4кВт |
Мощность двигателя пилы | 3кВт |
Мощность гидравлического двигателя | 0.75 кВт |
Скорость вращения ленточной пилы | 20-80м/мин |
Скорость подачи пильной рамы | 1 -300 мм/мин |
Длина автоматической подачи материала (одиночный ход) | |
Длина автоматической подачи материала (многоступенчатый ход) | |
Размеры ленточной пилы | 5200*34*1.1мм |
МОДЕЛЬ | S-6240 DM |
Внешняя защита | |
Защита по стандарту СЕ | ⚫ |
СИСТЕМА ПОДАЧИ ПИЛЬНОЙ РАМЫ | |
Контроль подачи с двойным клапаном | О |
Контроль подачи с одиночным клапаном | ⚫ |
ЭЛЕКТРИКА | |
Электробезопасность СЕ | ⚫ |
Светодиодная лампа | ⚫ |
Лазерный указатель линии реза | о |
Датчик обрыва пилы | ⚫ |
HMI+кнопки | X |
Инвертор | ⚫ |
Датчик отклонения реза | ☓ |
Автоматическая настройка угла резания | ☓ |
ГИДРАВЛИКА | |
Регулятор давления тисков | О |
Приводная щетка для удаления стружки | ⚫ |
Верхний прижим | о |
Устройство распыления масляным туманом (1 л) | О |
Вентилятор охлаждения гидравлики | ☓ |
ПОДАЧА МАТЕРИАЛА | |
Подача гидравликой | ☓ |
Подача с помощью сервопривода | ☓ |
ПРОЧЕЕ | |
Одиночные тиски | ⚫ |
Подвижная направляющая с ручным перемещением | ⚫ |
Пила | ⚫ |
Документы