Противоударная сталь
Противоударная сталь
Химический состав
Серийный номер | EST | Химический состав, % | ||||||||||
С | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | W | Mo | V | Co | ets. | ||
01 | YD11 | 0.48 | 0.45 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | 1.40 | — | 0.20 | 0.20 | — | Ni: 1.90 |
02 | YD15A | 0.65 | 0.65 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 1.20 | — | 0.40 | 0.15 | — | Ni: 1.70 |
03 | YD17 | 0.50 | 0.65 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | 3.20 | — | 1.50 | 0.15 | — |
Температура термообработки
Серий- ный номер |
EST |
Твердость при отжиге |
Температура термообработки | Вторичная твердость | |
Закаливание | Отпуск | ||||
01 | YD11 | 229 | 950 | 200 | 56 |
02 | YD15A | 229–255 | 900 | 200 | 58 |
03 | YD17 | 229 | 950 | 200 | 56–58 |
Документы